ক্রলার ক্রেন · PM50/0794/2026
Kobelco BMS1200HD Crawler Crane with 120 ft Boom
সংরক্ষিত দরপত্র দরপত্র 2026-09-10 তারিখে বন্ধ হয়েছে
বৈশিষ্ট্য
| ব্র্যান্ড | Kobelco |
|---|---|
| মডেল | BMS1200HD |
| সিরিয়াল নম্বর | JB02-01001 |
| তৈরির সাল | 2011 |
| সর্বোচ্চ নির্ধারিত ভার | 120 ton @ 5 m |
| বুমের দৈর্ঘ্য | 120 ft |
| বুমের কনফিগারেশন | Base (25') + 1 x 10' + 1 x 20' + 1 x 30' + Front (35') |
| ইঞ্জিন মডেল | MTU 12V2000 |
| ইঞ্জিন শক্তি | 634 kW @ 1,800 rpm |
| ড্রাম দড়ির ব্যাস | Main hoist 36 mm / Auxiliary hoist 36 mm / Third hoist 30 mm / Boom hoist 20 mm |
| দড়ির টান (প্রথম স্তর) | 32 ton (max.) |
| দড়ির গতি (প্রধান, সহায়ক ও তৃতীয় হয়েস্ট) | 110/3, 110/3, 95/3 m/min |
| দড়ির গতি (বুম হয়েস্ট) | 48/2 m/min |
| ঘোরার গতি | 2.1 rpm |
| চলার গতি | 1.2 / 0.8 km/h |
| কাজের ঘণ্টা | 31,956 hrs |
*নির্ধারিত ধারণক্ষমতা কনফিগারেশন ও কার্যব্যাসার্ধের ওপর নির্ভর করে। বিস্তারিত তালিকায় দেখুন। বৈশিষ্ট্যগুলো দরপত্রের নথিতে ছাপা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে এবং স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।
সরবরাহের পরিধি
| আইটেম | বিবরণ | পরিমাণ | দৈ × প্র × উ (মিমি) | একক ওজন (কেজি) | মোট ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS1200 Basic Machine (Gantry, Crawler with crawler shoe, Crane backstop, Third winch, Translifter) | 1 | 9530 x 6320 x 4010 | 74,100 | 74,100 |
| 2 | Counterweight (1) | 1 | 5000 x 940 x 940 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Counterweight (2) | 1 | 5000 x 940 x 750 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | Counterweight (3) | 1 | 5000 x 940 x 920 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | Boom tip | 1 | 11210 x 1980 x 1980 | 2,840 | 2,840 |
| 6 | Boom base | 1 | 7840 x 2130 x 2410 | 2,450 | 2,450 |
| 7 | Boom insert (10') | 1 | 3180 x 1980 x 1980 | 500 | 500 |
| 8 | Boom insert (20') | 1 | 6220 x 1980 x 1980 | 810 | 810 |
| 9 | Boom insert (30') | 1 | 9270 x 1980 x 1980 | 1,130 | 1,130 |
| 10 | Auxiliary Sheave | 1 | 2460 x 770 x 1280 | 1,290 | 1,290 |
| 11 | 120-ton hook block (4 Sheave) | 1 | 900 x 450 x 2150 | 1,730 | 1,730 |
| 12 | Ball hook | 1 | Dia.370 x 1270 | 460 | 460 |
| মোট | 12 | 117,810 | |||
টীকা
- দরপত্র নথির শিরোনামে মডেল BMS1200HD লেখা; বৈশিষ্ট্যের সারণিতে BMS1200 লেখা।














