Kurayen mai sarƙa · PM50/0794/2026
Kobelco BMS1200HD Crawler Crane with 120 ft Boom
Tandar da aka ajiye An rufe tandar a 2026-09-10
Bayanai
| Kamfani | Kobelco |
|---|---|
| Samfuri | BMS1200HD |
| Lambar serial | JB02-01001 |
| Shekarar ƙera | 2011 |
| Mafi girman nauyin ɗauka | 120 ton @ 5 m |
| Tsawon hannun kurayen | 120 ft |
| Tsarin hannun kurayen | Base (25') + 1 x 10' + 1 x 20' + 1 x 30' + Front (35') |
| Samfurin inji | MTU 12V2000 |
| Ƙarfin inji | 634 kW @ 1,800 rpm |
| Kaurin igiyar ganga | Main hoist 36 mm / Auxiliary hoist 36 mm / Third hoist 30 mm / Boom hoist 20 mm |
| Jan igiya (layi na farko) | 32 ton (max.) |
| Gudun igiya (babba, mataimaki da na uku) | 110/3, 110/3, 95/3 m/min |
| Gudun igiya (na hannun kurayen) | 48/2 m/min |
| Gudun juyawa | 2.1 rpm |
| Gudun tafiya | 1.2 / 0.8 km/h |
| Awannin aiki | 31,956 hrs |
*Ƙarfin ɗauka ya dogara ne da tsari da nisan aiki. Duba bayani a cikin tallan. An kwafi bayanan kamar yadda aka buga su a cikin takardun tandar, kuma ba a tabbatar da su da kansu ba.
Abin da za a kawo
| Abu | Bayani | Adadi | Tsawo × Faɗi × Tsayi (mm) | Nauyin ɗaya (kg) | Jimillar nauyi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS1200 Basic Machine (Gantry, Crawler with crawler shoe, Crane backstop, Third winch, Translifter) | 1 | 9530 x 6320 x 4010 | 74,100 | 74,100 |
| 2 | Counterweight (1) | 1 | 5000 x 940 x 940 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Counterweight (2) | 1 | 5000 x 940 x 750 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | Counterweight (3) | 1 | 5000 x 940 x 920 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | Boom tip | 1 | 11210 x 1980 x 1980 | 2,840 | 2,840 |
| 6 | Boom base | 1 | 7840 x 2130 x 2410 | 2,450 | 2,450 |
| 7 | Boom insert (10') | 1 | 3180 x 1980 x 1980 | 500 | 500 |
| 8 | Boom insert (20') | 1 | 6220 x 1980 x 1980 | 810 | 810 |
| 9 | Boom insert (30') | 1 | 9270 x 1980 x 1980 | 1,130 | 1,130 |
| 10 | Auxiliary Sheave | 1 | 2460 x 770 x 1280 | 1,290 | 1,290 |
| 11 | 120-ton hook block (4 Sheave) | 1 | 900 x 450 x 2150 | 1,730 | 1,730 |
| 12 | Ball hook | 1 | Dia.370 x 1270 | 460 | 460 |
| Jimilla | 12 | 117,810 | |||
Bayanin kula
- Kanun takardar tandar ya ce samfurin BMS1200HD ne; teburin bayanai ya ce BMS1200.














