クローラークレーン · PM50/0794/2026
Kobelco BMS1200HD Crawler Crane with 120 ft Boom
入札アーカイブ 2026年9月10日 に入札締切
仕様
| メーカー | Kobelco |
|---|---|
| 型式 | BMS1200HD |
| 製造番号 | JB02-01001 |
| 製造年 | 2011 |
| 最大定格荷重 | 120 ton @ 5 m |
| ブーム長 | 120 ft |
| ブーム構成 | Base (25') + 1 x 10' + 1 x 20' + 1 x 30' + Front (35') |
| エンジン型式 | MTU 12V2000 |
| エンジン出力 | 634 kW @ 1,800 rpm |
| ドラムロープ径 | Main hoist 36 mm / Auxiliary hoist 36 mm / Third hoist 30 mm / Boom hoist 20 mm |
| ロープ引張力(第1層) | 32 ton (max.) |
| ロープ速度(主巻・補巻・第3巻) | 110/3, 110/3, 95/3 m/min |
| ロープ速度(ブーム起伏) | 48/2 m/min |
| 旋回速度 | 2.1 rpm |
| 走行速度 | 1.2 / 0.8 km/h |
| 稼働時間 | 31,956 hrs |
*定格荷重は構成と作業半径によって異なります。詳しくは出品ページをご覧ください。 仕様は入札書類の記載どおりに転記したもので、独自の検証は行っていません。
納入範囲
| 項目 | 内容 | 数量 | 長さ × 幅 × 高さ(mm) | 単重(kg) | 総重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS1200 Basic Machine (Gantry, Crawler with crawler shoe, Crane backstop, Third winch, Translifter) | 1 | 9530 x 6320 x 4010 | 74,100 | 74,100 |
| 2 | Counterweight (1) | 1 | 5000 x 940 x 940 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Counterweight (2) | 1 | 5000 x 940 x 750 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | Counterweight (3) | 1 | 5000 x 940 x 920 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | Boom tip | 1 | 11210 x 1980 x 1980 | 2,840 | 2,840 |
| 6 | Boom base | 1 | 7840 x 2130 x 2410 | 2,450 | 2,450 |
| 7 | Boom insert (10') | 1 | 3180 x 1980 x 1980 | 500 | 500 |
| 8 | Boom insert (20') | 1 | 6220 x 1980 x 1980 | 810 | 810 |
| 9 | Boom insert (30') | 1 | 9270 x 1980 x 1980 | 1,130 | 1,130 |
| 10 | Auxiliary Sheave | 1 | 2460 x 770 x 1280 | 1,290 | 1,290 |
| 11 | 120-ton hook block (4 Sheave) | 1 | 900 x 450 x 2150 | 1,730 | 1,730 |
| 12 | Ball hook | 1 | Dia.370 x 1270 | 460 | 460 |
| 合計 | 12 | 117,810 | |||
備考
- 入札書類の見出しでは型式が BMS1200HD、仕様表では BMS1200 となっています。














