کرالر کرین · PM50/0794/2026
Kobelco BMS1200HD Crawler Crane with 120 ft Boom
سانبھیا ہویا ٹینڈر ٹینڈر 2026-09-10 نوں بند ہویا
خوبیاں
| برانڈ | Kobelco |
|---|---|
| ماڈل | BMS1200HD |
| سیریل نمبر | JB02-01001 |
| بݨن دا سال | 2011 |
| ودھ توں ودھ مقرر بھار | 120 ton @ 5 m |
| بوم دی لمبائی | 120 ft |
| بوم دی ترتیب | Base (25') + 1 x 10' + 1 x 20' + 1 x 30' + Front (35') |
| انجن ماڈل | MTU 12V2000 |
| انجن دی طاقت | 634 kW @ 1,800 rpm |
| ڈرم رسے دی موٹائی | Main hoist 36 mm / Auxiliary hoist 36 mm / Third hoist 30 mm / Boom hoist 20 mm |
| رسے دی کھچ (پہلی تہہ) | 32 ton (max.) |
| رسے دی رفتار (مکھ، مددگار تے تیجا ہوئسٹ) | 110/3, 110/3, 95/3 m/min |
| رسے دی رفتار (بوم ہوئسٹ) | 48/2 m/min |
| گھمن دی رفتار | 2.1 rpm |
| چلݨ دی رفتار | 1.2 / 0.8 km/h |
| کم دے گھنٹے | 31,956 hrs |
*مقرر سمرتھا ترتیب تے کم دے نصف قطر اُتے منحصر اے۔ تفصیل لئی اشتہار ویکھو۔ خوبیاں ٹینڈر دستاویزاں وچ چھپے مطابق لکھیاں گئیاں نیں تے آزادانہ طور تے پرکھیاں نہیں گئیاں۔
سپلائی دا گھیرا
| آئٹم | تفصیل | گنتی | لمبائی × چوڑائی × اُچائی (ملی میٹر) | اک دا وزن (کلوگرام) | کُل وزن (کلوگرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS1200 Basic Machine (Gantry, Crawler with crawler shoe, Crane backstop, Third winch, Translifter) | 1 | 9530 x 6320 x 4010 | 74,100 | 74,100 |
| 2 | Counterweight (1) | 1 | 5000 x 940 x 940 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Counterweight (2) | 1 | 5000 x 940 x 750 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | Counterweight (3) | 1 | 5000 x 940 x 920 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | Boom tip | 1 | 11210 x 1980 x 1980 | 2,840 | 2,840 |
| 6 | Boom base | 1 | 7840 x 2130 x 2410 | 2,450 | 2,450 |
| 7 | Boom insert (10') | 1 | 3180 x 1980 x 1980 | 500 | 500 |
| 8 | Boom insert (20') | 1 | 6220 x 1980 x 1980 | 810 | 810 |
| 9 | Boom insert (30') | 1 | 9270 x 1980 x 1980 | 1,130 | 1,130 |
| 10 | Auxiliary Sheave | 1 | 2460 x 770 x 1280 | 1,290 | 1,290 |
| 11 | 120-ton hook block (4 Sheave) | 1 | 900 x 450 x 2150 | 1,730 | 1,730 |
| 12 | Ball hook | 1 | Dia.370 x 1270 | 460 | 460 |
| کُل | 12 | 117,810 | |||
نوٹ
- ٹینڈر دستاویز دے سرناویں وچ ماڈل BMS1200HD لکھیا اے؛ خوبیاں دے جدول وچ BMS1200 لکھیا اے۔














