کرالر کرین · PM50/0794/2026
Kobelco BMS1200HD Crawler Crane with 120 ft Boom
محفوظ شدہ ٹینڈر ٹینڈر 2026-09-10 کو بند ہوا
خصوصیات
| برانڈ | Kobelco |
|---|---|
| ماڈل | BMS1200HD |
| سیریل نمبر | JB02-01001 |
| سالِ تیاری | 2011 |
| زیادہ سے زیادہ مقررہ بوجھ | 120 ton @ 5 m |
| بوم کی لمبائی | 120 ft |
| بوم کی ترتیب | Base (25') + 1 x 10' + 1 x 20' + 1 x 30' + Front (35') |
| انجن ماڈل | MTU 12V2000 |
| انجن کی طاقت | 634 kW @ 1,800 rpm |
| ڈرم رسی کا قطر | Main hoist 36 mm / Auxiliary hoist 36 mm / Third hoist 30 mm / Boom hoist 20 mm |
| رسی کا کھنچاؤ (پہلی تہہ) | 32 ton (max.) |
| رسی کی رفتار (مرکزی، معاون اور تیسرا ہوئسٹ) | 110/3, 110/3, 95/3 m/min |
| رسی کی رفتار (بوم ہوئسٹ) | 48/2 m/min |
| گھومنے کی رفتار | 2.1 rpm |
| چلنے کی رفتار | 1.2 / 0.8 km/h |
| کام کے گھنٹے | 31,956 hrs |
*مقررہ گنجائش ترتیب اور کام کے نصف قطر پر منحصر ہے۔ تفصیل کے لیے اشتہار دیکھیں۔ خصوصیات ٹینڈر دستاویزات میں چھپے ہوئے مطابق نقل کی گئی ہیں اور آزادانہ طور پر تصدیق شدہ نہیں۔
فراہمی کا دائرہ
| آئٹم | تفصیل | تعداد | لمبائی × چوڑائی × اونچائی (ملی میٹر) | فی یونٹ وزن (کلوگرام) | کل وزن (کلوگرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS1200 Basic Machine (Gantry, Crawler with crawler shoe, Crane backstop, Third winch, Translifter) | 1 | 9530 x 6320 x 4010 | 74,100 | 74,100 |
| 2 | Counterweight (1) | 1 | 5000 x 940 x 940 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Counterweight (2) | 1 | 5000 x 940 x 750 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | Counterweight (3) | 1 | 5000 x 940 x 920 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | Boom tip | 1 | 11210 x 1980 x 1980 | 2,840 | 2,840 |
| 6 | Boom base | 1 | 7840 x 2130 x 2410 | 2,450 | 2,450 |
| 7 | Boom insert (10') | 1 | 3180 x 1980 x 1980 | 500 | 500 |
| 8 | Boom insert (20') | 1 | 6220 x 1980 x 1980 | 810 | 810 |
| 9 | Boom insert (30') | 1 | 9270 x 1980 x 1980 | 1,130 | 1,130 |
| 10 | Auxiliary Sheave | 1 | 2460 x 770 x 1280 | 1,290 | 1,290 |
| 11 | 120-ton hook block (4 Sheave) | 1 | 900 x 450 x 2150 | 1,730 | 1,730 |
| 12 | Ball hook | 1 | Dia.370 x 1270 | 460 | 460 |
| کل | 12 | 117,810 | |||
نوٹس
- ٹینڈر دستاویز کے عنوان میں ماڈل BMS1200HD درج ہے؛ خصوصیات کے جدول میں BMS1200 درج ہے۔














