Cần trục bánh xích · PM50/0794/2026
Kobelco BMS1200HD Crawler Crane with 120 ft Boom
Gói thầu lưu trữ Đóng thầu ngày 2026-09-10
Thông số kỹ thuật
| Hãng | Kobelco |
|---|---|
| Mẫu | BMS1200HD |
| Số sê-ri | JB02-01001 |
| Năm sản xuất | 2011 |
| Tải định mức tối đa | 120 ton @ 5 m |
| Chiều dài cần | 120 ft |
| Cấu hình cần | Base (25') + 1 x 10' + 1 x 20' + 1 x 30' + Front (35') |
| Mẫu động cơ | MTU 12V2000 |
| Công suất động cơ | 634 kW @ 1,800 rpm |
| Đường kính cáp tang | Main hoist 36 mm / Auxiliary hoist 36 mm / Third hoist 30 mm / Boom hoist 20 mm |
| Lực kéo cáp (lớp thứ nhất) | 32 ton (max.) |
| Tốc độ cáp (tời chính, phụ và thứ ba) | 110/3, 110/3, 95/3 m/min |
| Tốc độ cáp (tời cần) | 48/2 m/min |
| Tốc độ quay | 2.1 rpm |
| Tốc độ di chuyển | 1.2 / 0.8 km/h |
| Giờ làm việc | 31,956 hrs |
*Sức nâng định mức phụ thuộc vào cấu hình và bán kính làm việc. Xem chi tiết trong tin đăng. Thông số được chép lại đúng như bản in trong hồ sơ mời thầu và chưa được kiểm chứng độc lập.
Phạm vi cung cấp
| Hạng mục | Mô tả | SL | D × R × C (mm) | Khối lượng đơn vị (kg) | Tổng khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS1200 Basic Machine (Gantry, Crawler with crawler shoe, Crane backstop, Third winch, Translifter) | 1 | 9530 x 6320 x 4010 | 74,100 | 74,100 |
| 2 | Counterweight (1) | 1 | 5000 x 940 x 940 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Counterweight (2) | 1 | 5000 x 940 x 750 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | Counterweight (3) | 1 | 5000 x 940 x 920 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | Boom tip | 1 | 11210 x 1980 x 1980 | 2,840 | 2,840 |
| 6 | Boom base | 1 | 7840 x 2130 x 2410 | 2,450 | 2,450 |
| 7 | Boom insert (10') | 1 | 3180 x 1980 x 1980 | 500 | 500 |
| 8 | Boom insert (20') | 1 | 6220 x 1980 x 1980 | 810 | 810 |
| 9 | Boom insert (30') | 1 | 9270 x 1980 x 1980 | 1,130 | 1,130 |
| 10 | Auxiliary Sheave | 1 | 2460 x 770 x 1280 | 1,290 | 1,290 |
| 11 | 120-ton hook block (4 Sheave) | 1 | 900 x 450 x 2150 | 1,730 | 1,730 |
| 12 | Ball hook | 1 | Dia.370 x 1270 | 460 | 460 |
| Tổng | 12 | 117,810 | |||
Ghi chú
- Tiêu đề hồ sơ mời thầu ghi mẫu BMS1200HD; bảng thông số ghi BMS1200.














