履带起重机 · PM50/0794/2026
Kobelco BMS1200HD Crawler Crane with 120 ft Boom
已归档招标 已于 2026年9月10日 截标
规格
| 品牌 | Kobelco |
|---|---|
| 型号 | BMS1200HD |
| 机身编号 | JB02-01001 |
| 出厂年份 | 2011 |
| 最大额定起重量 | 120 ton @ 5 m |
| 吊臂长度 | 120 ft |
| 吊臂组合 | Base (25') + 1 x 10' + 1 x 20' + 1 x 30' + Front (35') |
| 发动机型号 | MTU 12V2000 |
| 发动机功率 | 634 kW @ 1,800 rpm |
| 钢缆直径 | Main hoist 36 mm / Auxiliary hoist 36 mm / Third hoist 30 mm / Boom hoist 20 mm |
| 第一层拉力 | 32 ton (max.) |
| 起升速度(主、副及第三卷扬) | 110/3, 110/3, 95/3 m/min |
| 起升速度(吊臂卷扬) | 48/2 m/min |
| 回转速度 | 2.1 rpm |
| 行走速度 | 1.2 / 0.8 km/h |
| 工作时数 | 31,956 hrs |
*额定起重量取决于配置及工作半径,详情请参阅物品资料。 规格按招标文件原文转录,未经独立核实。
供货清单
| 项目 | 说明 | 数量 | 长 × 宽 × 高(毫米) | 单件重量(公斤) | 总重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS1200 Basic Machine (Gantry, Crawler with crawler shoe, Crane backstop, Third winch, Translifter) | 1 | 9530 x 6320 x 4010 | 74,100 | 74,100 |
| 2 | Counterweight (1) | 1 | 5000 x 940 x 940 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Counterweight (2) | 1 | 5000 x 940 x 750 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | Counterweight (3) | 1 | 5000 x 940 x 920 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | Boom tip | 1 | 11210 x 1980 x 1980 | 2,840 | 2,840 |
| 6 | Boom base | 1 | 7840 x 2130 x 2410 | 2,450 | 2,450 |
| 7 | Boom insert (10') | 1 | 3180 x 1980 x 1980 | 500 | 500 |
| 8 | Boom insert (20') | 1 | 6220 x 1980 x 1980 | 810 | 810 |
| 9 | Boom insert (30') | 1 | 9270 x 1980 x 1980 | 1,130 | 1,130 |
| 10 | Auxiliary Sheave | 1 | 2460 x 770 x 1280 | 1,290 | 1,290 |
| 11 | 120-ton hook block (4 Sheave) | 1 | 900 x 450 x 2150 | 1,730 | 1,730 |
| 12 | Ball hook | 1 | Dia.370 x 1270 | 460 | 460 |
| 合计 | 12 | 117,810 | |||
备注
- 招标文件标题注明型号为 BMS1200HD,规格表则注明 BMS1200。














