क्रॉलर क्रेन · PM50/0795/2026
Liebherr LR1280 Crawler Crane with 46.4 m Boom
संग्रहीत निविदा निविदा 2026-09-11 को बंद हुई
विनिर्देश
| ब्रांड | Liebherr |
|---|---|
| मॉडल | LR1280 |
| सीरियल नंबर | 136.143 |
| निर्माण वर्ष | 2011 |
| अधिकतम निर्धारित भार | 280 ton @ 4.3 m |
| बूम की लंबाई | 46.4 m |
| बूम विन्यास | Base (7.0 m) + 1 x 3.0 m + 1 x 6.0 m + 2 x 11.7 m + Front (7.0 m) |
| इंजन मॉडल | Liebherr D 9508 A7 |
| इंजन शक्ति | 603 ps (450 kW) @ 1,900 rpm |
| ड्रम रस्सी का व्यास | Main hoist 28 mm / Auxiliary hoist 28 mm / Boom hoist 24 mm |
| रस्सी खिंचाव (पहली परत) | 215 kN |
| रस्सी की गति (मुख्य, सहायक और तीसरा होइस्ट) | 0-115 m/min |
| रस्सी की गति (बूम होइस्ट) | 85 m/min |
| घूर्णन गति | 0.4 / 1 / 1.76 rpm |
| चलने की गति | 0.58 / 1.4 km/h |
| कार्य घंटे | 22,354 hrs |
*निर्धारित क्षमता विन्यास और कार्य-त्रिज्या पर निर्भर करती है। विवरण के लिए लिस्टिंग देखें। विनिर्देश निविदा दस्तावेज़ों में छपे अनुसार लिए गए हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं।
आपूर्ति का दायरा
| मद | विवरण | मात्रा | ल × चौ × ऊ (मिमी) | इकाई भार (किग्रा) | कुल भार (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR1280 Basic Machine (Gantry) | 1 | 12,700 x 3,000 x 3,250 | 42,828 | 42,828 |
| 2 | Crawler side frame | 2 | 9,108 x 1,200 x 1,460 | 21,120 | 42,240 |
| 3 | Carbody counterweight | 4 | 5,040 x 1,140 x 350 | 9,000 | 36,000 |
| 3 | Basic counterweight slab | 1 | 5,480 x 1,660 x 1,100 | 13,300 | 13,300 |
| 4 | Ballast slab (1) | 2 | 5,480 x 1,660 x 340 | 10,600 | 21,200 |
| 5 | Ballast slab (2) | 10 | 1,300 x 1,360 x 465 | 5,100 | 51,000 |
| 6 | Boom base section | 1 | 7,350 x 2,420 x 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Boom insert (3.0m) | 1 | 3,250 x 2,420 x 2,370 | 1,130 | 1,130 |
| 8 | Boom insert (6.0m) | 1 | 6,250 x 2,420 x 2,370 | 1,875 | 1,875 |
| 9 | Boom insert (11.7m) | 2 | 11,920 x 2,420 x 2,370 | 2,885 | 2,885 |
| 10 | 300-ton hook block | 1 | 820 x 1,227 x 2,523 | 3,200 | 3,200 |
| 11 | 16-ton ball hook | 1 | Dia. 500 x 1,115 | 900 | 900 |
| कुल | 27 | 220,558 | |||
मद संख्याएँ और योग निविदा दस्तावेज़ में छपे अनुसार ही लिए गए हैं।















