クローラークレーン · PM50/0795/2026
Liebherr LR1280 Crawler Crane with 46.4 m Boom
入札アーカイブ 2026年9月11日 に入札締切
仕様
| メーカー | Liebherr |
|---|---|
| 型式 | LR1280 |
| 製造番号 | 136.143 |
| 製造年 | 2011 |
| 最大定格荷重 | 280 ton @ 4.3 m |
| ブーム長 | 46.4 m |
| ブーム構成 | Base (7.0 m) + 1 x 3.0 m + 1 x 6.0 m + 2 x 11.7 m + Front (7.0 m) |
| エンジン型式 | Liebherr D 9508 A7 |
| エンジン出力 | 603 ps (450 kW) @ 1,900 rpm |
| ドラムロープ径 | Main hoist 28 mm / Auxiliary hoist 28 mm / Boom hoist 24 mm |
| ロープ引張力(第1層) | 215 kN |
| ロープ速度(主巻・補巻・第3巻) | 0-115 m/min |
| ロープ速度(ブーム起伏) | 85 m/min |
| 旋回速度 | 0.4 / 1 / 1.76 rpm |
| 走行速度 | 0.58 / 1.4 km/h |
| 稼働時間 | 22,354 hrs |
*定格荷重は構成と作業半径によって異なります。詳しくは出品ページをご覧ください。 仕様は入札書類の記載どおりに転記したもので、独自の検証は行っていません。
納入範囲
| 項目 | 内容 | 数量 | 長さ × 幅 × 高さ(mm) | 単重(kg) | 総重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR1280 Basic Machine (Gantry) | 1 | 12,700 x 3,000 x 3,250 | 42,828 | 42,828 |
| 2 | Crawler side frame | 2 | 9,108 x 1,200 x 1,460 | 21,120 | 42,240 |
| 3 | Carbody counterweight | 4 | 5,040 x 1,140 x 350 | 9,000 | 36,000 |
| 3 | Basic counterweight slab | 1 | 5,480 x 1,660 x 1,100 | 13,300 | 13,300 |
| 4 | Ballast slab (1) | 2 | 5,480 x 1,660 x 340 | 10,600 | 21,200 |
| 5 | Ballast slab (2) | 10 | 1,300 x 1,360 x 465 | 5,100 | 51,000 |
| 6 | Boom base section | 1 | 7,350 x 2,420 x 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Boom insert (3.0m) | 1 | 3,250 x 2,420 x 2,370 | 1,130 | 1,130 |
| 8 | Boom insert (6.0m) | 1 | 6,250 x 2,420 x 2,370 | 1,875 | 1,875 |
| 9 | Boom insert (11.7m) | 2 | 11,920 x 2,420 x 2,370 | 2,885 | 2,885 |
| 10 | 300-ton hook block | 1 | 820 x 1,227 x 2,523 | 3,200 | 3,200 |
| 11 | 16-ton ball hook | 1 | Dia. 500 x 1,115 | 900 | 900 |
| 合計 | 27 | 220,558 | |||
項目番号と合計は、入札書類の記載どおりに転記しています。















