Guindaste sobre esteiras · PM50/0795/2026
Liebherr LR1280 Crawler Crane with 46.4 m Boom
Licitação arquivada Licitação encerrada em 2026-09-11
Especificações
| Marca | Liebherr |
|---|---|
| Modelo | LR1280 |
| N.º de série | 136.143 |
| Ano de fabricação | 2011 |
| Carga nominal máx. | 280 ton @ 4.3 m |
| Comprimento da lança | 46.4 m |
| Configuração da lança | Base (7.0 m) + 1 x 3.0 m + 1 x 6.0 m + 2 x 11.7 m + Front (7.0 m) |
| Modelo do motor | Liebherr D 9508 A7 |
| Potência do motor | 603 ps (450 kW) @ 1,900 rpm |
| Diâmetro do cabo do tambor | Main hoist 28 mm / Auxiliary hoist 28 mm / Boom hoist 24 mm |
| Tração no cabo (primeira camada) | 215 kN |
| Velocidade do cabo (guincho principal, auxiliar e terceiro) | 0-115 m/min |
| Velocidade do cabo (guincho da lança) | 85 m/min |
| Velocidade de giro | 0.4 / 1 / 1.76 rpm |
| Velocidade de deslocamento | 0.58 / 1.4 km/h |
| Horas de trabalho | 22,354 hrs |
*A capacidade nominal depende da configuração e do raio de operação. Veja os detalhes no anúncio. As especificações foram transcritas conforme impressas nos documentos da licitação e não foram verificadas de forma independente.
Escopo do fornecimento
| Item | Descrição | Qtd. | C × L × A (mm) | Peso unitário (kg) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR1280 Basic Machine (Gantry) | 1 | 12,700 x 3,000 x 3,250 | 42,828 | 42,828 |
| 2 | Crawler side frame | 2 | 9,108 x 1,200 x 1,460 | 21,120 | 42,240 |
| 3 | Carbody counterweight | 4 | 5,040 x 1,140 x 350 | 9,000 | 36,000 |
| 3 | Basic counterweight slab | 1 | 5,480 x 1,660 x 1,100 | 13,300 | 13,300 |
| 4 | Ballast slab (1) | 2 | 5,480 x 1,660 x 340 | 10,600 | 21,200 |
| 5 | Ballast slab (2) | 10 | 1,300 x 1,360 x 465 | 5,100 | 51,000 |
| 6 | Boom base section | 1 | 7,350 x 2,420 x 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Boom insert (3.0m) | 1 | 3,250 x 2,420 x 2,370 | 1,130 | 1,130 |
| 8 | Boom insert (6.0m) | 1 | 6,250 x 2,420 x 2,370 | 1,875 | 1,875 |
| 9 | Boom insert (11.7m) | 2 | 11,920 x 2,420 x 2,370 | 2,885 | 2,885 |
| 10 | 300-ton hook block | 1 | 820 x 1,227 x 2,523 | 3,200 | 3,200 |
| 11 | 16-ton ball hook | 1 | Dia. 500 x 1,115 | 900 | 900 |
| Total | 27 | 220,558 | |||
Os números dos itens e os totais foram transcritos exatamente como impressos no documento da licitação.















