క్రాలర్ క్రేన్ · PM50/0795/2026
Liebherr LR1280 Crawler Crane with 46.4 m Boom
ఆర్కైవ్ టెండర్ టెండర్ 2026-09-11న ముగిసింది
వివరాలు
| బ్రాండ్ | Liebherr |
|---|---|
| మోడల్ | LR1280 |
| సీరియల్ నంబర్ | 136.143 |
| తయారీ సంవత్సరం | 2011 |
| గరిష్ఠ నిర్ణీత బరువు | 280 ton @ 4.3 m |
| బూమ్ పొడవు | 46.4 m |
| బూమ్ కాన్ఫిగరేషన్ | Base (7.0 m) + 1 x 3.0 m + 1 x 6.0 m + 2 x 11.7 m + Front (7.0 m) |
| ఇంజిన్ మోడల్ | Liebherr D 9508 A7 |
| ఇంజిన్ శక్తి | 603 ps (450 kW) @ 1,900 rpm |
| డ్రమ్ తాడు వ్యాసం | Main hoist 28 mm / Auxiliary hoist 28 mm / Boom hoist 24 mm |
| తాడు లాగుడు శక్తి (మొదటి పొర) | 215 kN |
| తాడు వేగం (ప్రధాన, సహాయక, మూడవ హాయిస్ట్) | 0-115 m/min |
| తాడు వేగం (బూమ్ హాయిస్ట్) | 85 m/min |
| తిరిగే వేగం | 0.4 / 1 / 1.76 rpm |
| ప్రయాణ వేగం | 0.58 / 1.4 km/h |
| పని గంటలు | 22,354 hrs |
*నిర్ణీత సామర్థ్యం కాన్ఫిగరేషన్ మరియు పని వ్యాసార్ధంపై ఆధారపడుతుంది. వివరాలకు ప్రకటన చూడండి. వివరాలు టెండర్ పత్రాల్లో ముద్రించినట్లే తీసుకోబడ్డాయి, స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడలేదు.
సరఫరా పరిధి
| అంశం | వివరణ | సంఖ్య | పొ × వె × ఎ (మి.మీ.) | ఒక్కొక్క బరువు (కి.గ్రా.) | మొత్తం బరువు (కి.గ్రా.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR1280 Basic Machine (Gantry) | 1 | 12,700 x 3,000 x 3,250 | 42,828 | 42,828 |
| 2 | Crawler side frame | 2 | 9,108 x 1,200 x 1,460 | 21,120 | 42,240 |
| 3 | Carbody counterweight | 4 | 5,040 x 1,140 x 350 | 9,000 | 36,000 |
| 3 | Basic counterweight slab | 1 | 5,480 x 1,660 x 1,100 | 13,300 | 13,300 |
| 4 | Ballast slab (1) | 2 | 5,480 x 1,660 x 340 | 10,600 | 21,200 |
| 5 | Ballast slab (2) | 10 | 1,300 x 1,360 x 465 | 5,100 | 51,000 |
| 6 | Boom base section | 1 | 7,350 x 2,420 x 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Boom insert (3.0m) | 1 | 3,250 x 2,420 x 2,370 | 1,130 | 1,130 |
| 8 | Boom insert (6.0m) | 1 | 6,250 x 2,420 x 2,370 | 1,875 | 1,875 |
| 9 | Boom insert (11.7m) | 2 | 11,920 x 2,420 x 2,370 | 2,885 | 2,885 |
| 10 | 300-ton hook block | 1 | 820 x 1,227 x 2,523 | 3,200 | 3,200 |
| 11 | 16-ton ball hook | 1 | Dia. 500 x 1,115 | 900 | 900 |
| మొత్తం | 27 | 220,558 | |||
అంశ సంఖ్యలు మరియు మొత్తాలు టెండర్ పత్రంలో ముద్రించినట్లే యథాతథంగా తీసుకోబడ్డాయి.















