کرالر کرین · PM50/0795/2026
Liebherr LR1280 Crawler Crane with 46.4 m Boom
محفوظ شدہ ٹینڈر ٹینڈر 2026-09-11 کو بند ہوا
خصوصیات
| برانڈ | Liebherr |
|---|---|
| ماڈل | LR1280 |
| سیریل نمبر | 136.143 |
| سالِ تیاری | 2011 |
| زیادہ سے زیادہ مقررہ بوجھ | 280 ton @ 4.3 m |
| بوم کی لمبائی | 46.4 m |
| بوم کی ترتیب | Base (7.0 m) + 1 x 3.0 m + 1 x 6.0 m + 2 x 11.7 m + Front (7.0 m) |
| انجن ماڈل | Liebherr D 9508 A7 |
| انجن کی طاقت | 603 ps (450 kW) @ 1,900 rpm |
| ڈرم رسی کا قطر | Main hoist 28 mm / Auxiliary hoist 28 mm / Boom hoist 24 mm |
| رسی کا کھنچاؤ (پہلی تہہ) | 215 kN |
| رسی کی رفتار (مرکزی، معاون اور تیسرا ہوئسٹ) | 0-115 m/min |
| رسی کی رفتار (بوم ہوئسٹ) | 85 m/min |
| گھومنے کی رفتار | 0.4 / 1 / 1.76 rpm |
| چلنے کی رفتار | 0.58 / 1.4 km/h |
| کام کے گھنٹے | 22,354 hrs |
*مقررہ گنجائش ترتیب اور کام کے نصف قطر پر منحصر ہے۔ تفصیل کے لیے اشتہار دیکھیں۔ خصوصیات ٹینڈر دستاویزات میں چھپے ہوئے مطابق نقل کی گئی ہیں اور آزادانہ طور پر تصدیق شدہ نہیں۔
فراہمی کا دائرہ
| آئٹم | تفصیل | تعداد | لمبائی × چوڑائی × اونچائی (ملی میٹر) | فی یونٹ وزن (کلوگرام) | کل وزن (کلوگرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR1280 Basic Machine (Gantry) | 1 | 12,700 x 3,000 x 3,250 | 42,828 | 42,828 |
| 2 | Crawler side frame | 2 | 9,108 x 1,200 x 1,460 | 21,120 | 42,240 |
| 3 | Carbody counterweight | 4 | 5,040 x 1,140 x 350 | 9,000 | 36,000 |
| 3 | Basic counterweight slab | 1 | 5,480 x 1,660 x 1,100 | 13,300 | 13,300 |
| 4 | Ballast slab (1) | 2 | 5,480 x 1,660 x 340 | 10,600 | 21,200 |
| 5 | Ballast slab (2) | 10 | 1,300 x 1,360 x 465 | 5,100 | 51,000 |
| 6 | Boom base section | 1 | 7,350 x 2,420 x 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Boom insert (3.0m) | 1 | 3,250 x 2,420 x 2,370 | 1,130 | 1,130 |
| 8 | Boom insert (6.0m) | 1 | 6,250 x 2,420 x 2,370 | 1,875 | 1,875 |
| 9 | Boom insert (11.7m) | 2 | 11,920 x 2,420 x 2,370 | 2,885 | 2,885 |
| 10 | 300-ton hook block | 1 | 820 x 1,227 x 2,523 | 3,200 | 3,200 |
| 11 | 16-ton ball hook | 1 | Dia. 500 x 1,115 | 900 | 900 |
| کل | 27 | 220,558 | |||
آئٹم نمبر اور میزان ٹینڈر دستاویز میں چھپے ہوئے مطابق ہی نقل کیے گئے ہیں۔















