履带起重机 · PM50/0795/2026
Liebherr LR1280 Crawler Crane with 46.4 m Boom
已归档招标 已于 2026年9月11日 截标
规格
| 品牌 | Liebherr |
|---|---|
| 型号 | LR1280 |
| 机身编号 | 136.143 |
| 出厂年份 | 2011 |
| 最大额定起重量 | 280 ton @ 4.3 m |
| 吊臂长度 | 46.4 m |
| 吊臂组合 | Base (7.0 m) + 1 x 3.0 m + 1 x 6.0 m + 2 x 11.7 m + Front (7.0 m) |
| 发动机型号 | Liebherr D 9508 A7 |
| 发动机功率 | 603 ps (450 kW) @ 1,900 rpm |
| 钢缆直径 | Main hoist 28 mm / Auxiliary hoist 28 mm / Boom hoist 24 mm |
| 第一层拉力 | 215 kN |
| 起升速度(主、副及第三卷扬) | 0-115 m/min |
| 起升速度(吊臂卷扬) | 85 m/min |
| 回转速度 | 0.4 / 1 / 1.76 rpm |
| 行走速度 | 0.58 / 1.4 km/h |
| 工作时数 | 22,354 hrs |
*额定起重量取决于配置及工作半径,详情请参阅物品资料。 规格按招标文件原文转录,未经独立核实。
供货清单
| 项目 | 说明 | 数量 | 长 × 宽 × 高(毫米) | 单件重量(公斤) | 总重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR1280 Basic Machine (Gantry) | 1 | 12,700 x 3,000 x 3,250 | 42,828 | 42,828 |
| 2 | Crawler side frame | 2 | 9,108 x 1,200 x 1,460 | 21,120 | 42,240 |
| 3 | Carbody counterweight | 4 | 5,040 x 1,140 x 350 | 9,000 | 36,000 |
| 3 | Basic counterweight slab | 1 | 5,480 x 1,660 x 1,100 | 13,300 | 13,300 |
| 4 | Ballast slab (1) | 2 | 5,480 x 1,660 x 340 | 10,600 | 21,200 |
| 5 | Ballast slab (2) | 10 | 1,300 x 1,360 x 465 | 5,100 | 51,000 |
| 6 | Boom base section | 1 | 7,350 x 2,420 x 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Boom insert (3.0m) | 1 | 3,250 x 2,420 x 2,370 | 1,130 | 1,130 |
| 8 | Boom insert (6.0m) | 1 | 6,250 x 2,420 x 2,370 | 1,875 | 1,875 |
| 9 | Boom insert (11.7m) | 2 | 11,920 x 2,420 x 2,370 | 2,885 | 2,885 |
| 10 | 300-ton hook block | 1 | 820 x 1,227 x 2,523 | 3,200 | 3,200 |
| 11 | 16-ton ball hook | 1 | Dia. 500 x 1,115 | 900 | 900 |
| 合计 | 27 | 220,558 | |||
项目编号及总数均按招标文件原文转录。















