履帶吊機 · PM50/0795/2026
Liebherr LR1280 Crawler Crane with 46.4 m Boom
已存檔招標 已於 2026年9月11日 截標
規格
| 品牌 | Liebherr |
|---|---|
| 型號 | LR1280 |
| 機身編號 | 136.143 |
| 出廠年份 | 2011 |
| 最大額定起重量 | 280 ton @ 4.3 m |
| 吊臂長度 | 46.4 m |
| 吊臂組合 | Base (7.0 m) + 1 x 3.0 m + 1 x 6.0 m + 2 x 11.7 m + Front (7.0 m) |
| 引擎型號 | Liebherr D 9508 A7 |
| 引擎功率 | 603 ps (450 kW) @ 1,900 rpm |
| 鋼纜直徑 | Main hoist 28 mm / Auxiliary hoist 28 mm / Boom hoist 24 mm |
| 第一層拉力 | 215 kN |
| 起升速度(主、副及第三捲揚) | 0-115 m/min |
| 起升速度(吊臂捲揚) | 85 m/min |
| 迴轉速度 | 0.4 / 1 / 1.76 rpm |
| 行走速度 | 0.58 / 1.4 km/h |
| 工作時數 | 22,354 hrs |
*額定起重量視乎配置及工作半徑,詳情請參閱物品資料。 規格按招標文件原文轉錄,未經獨立核實。
供貨清單
| 項目 | 說明 | 數量 | 長 × 闊 × 高(毫米) | 單件重量(公斤) | 總重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR1280 Basic Machine (Gantry) | 1 | 12,700 x 3,000 x 3,250 | 42,828 | 42,828 |
| 2 | Crawler side frame | 2 | 9,108 x 1,200 x 1,460 | 21,120 | 42,240 |
| 3 | Carbody counterweight | 4 | 5,040 x 1,140 x 350 | 9,000 | 36,000 |
| 3 | Basic counterweight slab | 1 | 5,480 x 1,660 x 1,100 | 13,300 | 13,300 |
| 4 | Ballast slab (1) | 2 | 5,480 x 1,660 x 340 | 10,600 | 21,200 |
| 5 | Ballast slab (2) | 10 | 1,300 x 1,360 x 465 | 5,100 | 51,000 |
| 6 | Boom base section | 1 | 7,350 x 2,420 x 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Boom insert (3.0m) | 1 | 3,250 x 2,420 x 2,370 | 1,130 | 1,130 |
| 8 | Boom insert (6.0m) | 1 | 6,250 x 2,420 x 2,370 | 1,875 | 1,875 |
| 9 | Boom insert (11.7m) | 2 | 11,920 x 2,420 x 2,370 | 2,885 | 2,885 |
| 10 | 300-ton hook block | 1 | 820 x 1,227 x 2,523 | 3,200 | 3,200 |
| 11 | 16-ton ball hook | 1 | Dia. 500 x 1,115 | 900 | 900 |
| 合共 | 27 | 220,558 | |||
項目編號及總數均按招標文件原文轉錄。















